Kontekst
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweski Mechanizm Finansowy (NMF), zwane w skrócie Funduszami norweskimi i EOG są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznawanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom Unii Europejskiej – kilkunastu krajom Europy środkowej i południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za udzielaną pomoc finansową tzw. państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii pomimo, że nie są jej członkami. Za koordynację wdrażania Funduszy norweskich w Polsce odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące również rolę Krajowego Punktu Kontaktowego. Programy w poszczególnych obszarach są wdrażane przez polskie instytucje publiczne, za wyjątkiem programu „Społeczeństwo obywatelskie” oraz „Dialog społeczny – godna praca”, które zarządzane są bezpośrednio przez darczyńców.
Cel
Głównym celem Mechanizmów Finansowych jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwami-beneficjentami. Więcej o Funduszach w zakładce: SZCZEGÓŁOWA FISZKA INFORMACYJNA.
Budżet
Całkowity budżet III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021 wynosi łącznie 2,8 mld EUR, z czego 809,3 mln EUR stanowią środki finansowe dla Polski.
Zakres tematyczny programów 2014-2021
Programy zarządzane przez państwa-beneficjentów:
Program | Operator | Partner Programu | Wkład Funduszy norweskich i/lub EOG |
Rozwój przedsiębiorczości i innowacje | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | Innovation Norway | 85 mln EUR |
Rozwój Lokalny | Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej | Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), OECD | 100 mln EUR |
Badania naukowe | Narodowe Centrum Nauki z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju | Narodowa Rada Nauki | 110 mln EUR |
Edukacja | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | Norweska Agencja Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (DIKU), Islandzkie Centrum Badań (RANNIS), Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego w Liechtensteinie (AIBA) | 20 mln EUR |
Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu | Ministerstwo Klimatu i Środowiska z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Norweska Dyrekcja ds. Zasobów Wodnych i Energii, Norweska Agencja Środowiska, Krajowa Agencja ds. Energii Islandii | 140 mln EUR |
Kultura | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu | Norweska Rada Sztuki oraz Norweski Dyrektoriat ds. Dziedzictwa Kulturowego | 75 mln EUR |
Zdrowie | Ministerstwo Zdrowia | Norweski Dyrektoriat ds. Zdrowia | 20 mln EUR |
Sprawiedliwość | Ministerstwo Sprawiedliwości z Centralnym Zarządem Służby Więziennej | Norweska Służba Więzienna | 58,2 mln EUR |
Sprawy Wewnętrzne | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Norweskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Norweski Dyrektoriat Obrony Cywilnej Planowania Kryzysowego (DSB) | 20 mln EUR |
Fundusz Współpracy Dwustronnej | Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej | n/d | 16,2 mln EUR |
Pomoc Techniczna | Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej | n/d | 12,1 mln EUR |
Programy zarządzane przez państwa-darczyńców:
Program | Operator | Partner Programu (DPP) | Wkład Funduszy norweskich i/lub EOG |
Społeczeństwo obywatelskie | Biuro Mechanizmów Finansowych (BMF) | n/d | 53 mln EUR |
Dialog społeczny – godna praca | Innovation Norway | n/d | 6,1 mln EUR |