W dniu 26 marca 2026 r., podczas 7. posiedzenia Komitetu Monitorującego w Ystad w Szwecji, w wyniku piątego naboru wniosków dotyczących projektów regularnych oraz trzeciego naboru wniosków dotyczących projektów na małą skalę, Komitet Monitorujący programu Interreg Południowy Bałtyk 2021–2027 wybrał do finansowania następujące projekty, zgodnie z poniższą tabelą:
| Nabór | Priorytet/ Działanie | Projekt akronim | Projekt tytuł | Lider Projektu | Kraj Lidera Projektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 nabór wniosków | 1.1. Cyfryzacja regionu | HAI | HumanAIze | Industrial Development Centre South | SE |
| 5 nabór wniosków | 2.1. Wspieranie przejścia na zieloną energię | Re-Farm | Resilient Farm-based Green Energy Communities | Gdańsk University of Technology | PL |
| 5 nabór wniosków | 2.2. Promowanie zrównoważonego wykorzystania wody | SeaGarden | Regenerative Marine Farming in the South Baltic Area | Klaipeda University | LT |
| 5 nabór wniosków | 2.3. Wspieranie bardziej zasobooszczędnego rozwoju w obiegu zamkniętym | WAVE | Designing Out Waste in Baltic Coastal Communities | Clean – The Danish Water & Environmental Cluster | DK |
| 5 nabór wniosków | 3.1. Rozwój zrównoważonej, odpornej i innowacyjnej turystyki | Re:Coast | Enhancing the resilience of coastal tourism in the South Baltic area | Guldborgsund Municipality | DK |
| 5 nabór wniosków | 3.1. Rozwój zrównoważonej, odpornej i innowacyjnej turystyki | CIRCUS | Conscious Tourism in Resilient Cities and Urban Spaces | Clean – The Danish Water & Environmental Cluster | DK |
| 5 nabór wniosków | 4.1. Wzmacnianie zdolności współpracy podmiotów, z obszaru Południowego Bałtyku (w tym społeczeństwa obywatelskie) | BIOCHAR4SBR | Empowering Cooperation and Capacity for Sustainable Biochar in the South Baltic Region | Gdańsk University of Technology | PL |
| 3 nabór wniosków na małe projekty | 4.1. Wzmocnienie zdolności współpracy podmiotów, z obszaru Południowego Bałtyku ( w tym społeczeństwa obywatelskie) | Silver Wave Collective | Silver Wave Collective | The Republican Hospital of Klaipėda/ Palanga “Pušynas” Rehabilitation Branch of PI Republican Hospit | LT |
Współfinansowanie z EFRR dla projektów wybranych do dofinansowania w ramach 5. naboru wniosków projektowych wynosi 10 835 447,06 EUR.
Współfinansowanie z EFRR projektów wybranych do dofinansowania w ramach 3. naboru wniosków dotyczących projektów na małą skalę wynosi 160 000,00 EUR.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie programu www.southbaltic.eu