W ramach piątego naboru regularnego wniosków i trzeciego naboru projektów na małą skalę wnioskodawcy złożyli 25 wniosków projektowych.
Poniższa tabela przedstawia liczbę złożonych wniosków projektowych, wnioskowane współfinansowanie oraz dostępną alokację w poszczególnych działaniach programu.
| Nabór | Priorytet/ Działanie | Liczba złożonych wniosków | Wnioskowana alokacja w EUR/ERDF | Alokacja dostępna w EUR/ERDF |
|---|---|---|---|---|
| 5 nabór wniosków | 1.1. Cyfryzacja regionu | 5 | 7,361,205.00 | 1,66 mln |
| 5 nabór wniosków | 2.1. Wspieranie przejścia na zieloną energię | 4 | 5,382,122.09 | 2,12 mln |
| 5 nabór wniosków | 2.2. Promowanie zrównoważonego wykorzystania wody | 3 | 3,631,205.17 | 1,24 mln |
| 5 nabór wniosków | 2.3. Wspieranie bardziej zasobooszczędnego rozwoju w obiegu zamkniętym | 3 | 3,276,954.97 | 1 mln |
| 5 nabór wniosków | 3.1. Rozwój zrównoważonej, odpornej i innowacyjnej turystyki | 7 | 11,009,481.36 | 3,65 mln |
| 5 nabór wniosków | 4.1. Wzmacnianie zdolności współpracy podmiotów, z obszaru Południowego Bałtyku (w tym społeczeństwa obywatelskie) | 1 | 1,545,543.04 | 2,88 mln |
| 3 nabór wniosków na małe projekty | 4.1. Wzmocnienie zdolności współpracy podmiotów, z obszaru Południowego Bałtyku ( w tym społeczeństwa obywatelskie) | 2 | 317,600.00 | 0,80 mln |
| SUMA | 25 | 32,524,111.03 |
Piąte zaproszenie do składania wniosków i trzecie zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów na małą skalę w ramach programu Interreg South Baltic 2021-2027 odbyło się w dniach 17 września – 12 listopada 2025 r.
Po zakończeniu fazy oceny projekty zgłoszone w ramach zakończonych naborów, które zostały wybrane do współfinansowania, zostaną ogłoszone po podjęciu decyzji przez komitet monitorujący w dniu 26 marca 2026 r.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie programu Południowy Bałtyk www.southbaltic.eu