Komitet Monitorujący Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 w dniu 18 kwietnia br., w ramach 2 naboru wniosków wybrał do dofinansowania 24 projekty, o łącznej wartości dofinansowania z ERDF: 36,7 mln Euro.
W ramach przedmiotowego naboru wniosków mamy 8 liderów projektów z województwa pomorskiego oraz 36 partnerów regularnych wśród wybranych projektów do dofinansowania. Jest to duży sukces, pomorskich wnioskodawców w ramach 2 naboru wniosków w programie.
Wybrane projekty do dofinansowania znajdują się w tabeli poniżej, wszystkim beneficjentom z woj. pomorskiego serdecznie gratulujemy!
Priorytet Programu | Projekty wybrane do dofinansowania | Projekty stretegiczne |
---|---|---|
1.1 Cyfryzacja regionu | INCONE60 Green | |
1.1 Cyfryzacja regionu | SBEES | |
1.2 Budowanie łączności regionu poprzez umiędzynarodowienie | Circular South Baltic | |
1.2 Budowanie łączności regionu poprzez umiędzynarodowienie | AquaGOOD | |
1.2 Budowanie łączności regionu poprzez umiędzynarodowienie | SMEBEYOND | |
2.1 Wspieranie przejścia w kierunku zielonej energii | LoCaGas | |
2.1 Wspieranie przejścia w kierunku zielonej energii | BALTICBEAT | |
2.1 Wspieranie przejścia w kierunku zielonej energii | DecarbonDHS | |
2.2 Promowanie zrównoważonego korzystania z wody | Ecomarinas | Projekt strategiczny |
2.2 Promowanie zrównoważonego korzystania z wody | PortSHAZ | |
2.2 Promowanie zrównoważonego korzystania z wody | BALTWRECK | |
2.2 Promowanie zrównoważonego korzystania z wody | ISMA | |
2.3 Wspieranie rozwoju w obiegu zamkniętym i bardziej zasobooszczędnym | CircularMuSe | |
2.3 Wspieranie rozwoju w obiegu zamkniętym i bardziej zasobooszczędnym | BePacMan | |
2.3 Wspieranie rozwoju w obiegu zamkniętym i bardziej zasobooszczędnym | FutureBalticBauhaus | |
3.1 Zrównoważony rozwój odpornej i innowacyjnej turystyki | Baltic Manors ROUTE | |
3.1 Zrównoważony rozwój odpornej i innowacyjnej turystyki | STRIVE | |
3.1 Zrównoważony rozwój odpornej i innowacyjnej turystyki | MariEx | |
3.1 Zrównoważony rozwój odpornej i innowacyjnej turystyki | N-B-Well | |
3.1 Zrównoważony rozwój odpornej i innowacyjnej turystyki | ReTour | |
3.1 Zrównoważony rozwój odpornej i innowacyjnej turystyki | BOATMAN | |
3.1 Zrównoważony rozwój odpornej i innowacyjnej turystyki | SB MANTA | |
4.1 Wzmocnienie zdolności współpracy aktorów działających w ramach obszaru Południowego Bałtyku | SCONE | |
4.1 Wzmocnienie zdolności współpracy aktorów działających w ramach obszaru Południowego Bałtyku | D-EFFECT | Projekt strategiczny |
Pełna lista projektów wybranych do dofinansowania także na stronie Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 TUTAJ
Więcej informacji na temat programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 znajdą Państwo na stronie Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 www.southbaltic.com
Zapraszamy także na naszą stronę internetową www.programymiedzynarodowe.pomorskie.eu, gdzie znajdą Państwo także informacje o programie Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.